Pushi in Joint Fittings

06

SYI Series No. DN L Mass(kg) Standard
PN10 PN16 PN25 PN40
E-40B 40 75 4.20 4.20 4.20 4.20 EN545-B
E-40B 40 125 4.50 4.50 4.50 4.50 ISO2531/EN545
E-50B 50 85 5.10 5.10 5.10 5.10 EN545-B
E-50 50 125 5.40 5.40 5.40 5.40 ISO2531/EN545
E-60B 60 100 5.80 5.80 5.70 5.70 EN545-B
E-60 60 125 6.00 6.00 5.90 5.90 ISO2531/EN545
E-65B 65 105 6.20 6.20 6.10 6.10 EN545-B
E-65 65 125 6.40 6.40 6.30 6.30 ISO2531/EN545
E-80B 80 105 7.10 7.10 7.10 7.10 EN545-B
E-80 80 130 7.40 7.40 7.40 7.40 ISO2531/EN545
E-100B 100 110 8.70 8.70 9.20 9.20 EN545-B
E-100 100 130 9.00 9.00 9.50 9.50 ISO2531/EN545
E-125B 125 115 11.10 11.10 11.70 13.00 EN545-B
E-125 125 135 11.50 11.50 12.10 13.40 ISO2531/EN545
E-150B 150 120 13.80 13.80 14.80 16.90 EN545-B
E-150 150 135 14.20 14.20 15.20 17.30 ISO2531/EN545
E-200B 200 120 19.30 19.30 21.30 26.80 EN545-B
E-200 200 140 20.50 20.00 22.00 27.50 ISO2531/EN545
E-250B 250 125 27.00 26.50 30.50 40.50 EN545-B
E-250 250 145 28.00 27.50 31.50 41.50 ISO2531/EN545
E-300B 300 130 35.70 35.20 40.70 56.20 N545-B
E-300 300 150 37.00 36.50 42.00 57.50 ISO2531/EN545
E-350B 350 135 43.50 46.50 54.50 EN545-B
E-350 350 155 45.00 48.00 56.00 ISO2531/EN545
E-400B 400 140 53.20 58.20 69.20 EN545-B
E-400 400 160 55.00 60.00 71.00 ISO2531/EN545
E-450B 450 145 67.80 75.80 86.30 EN545-B
E-450 450 165 70.00 78.00 88.50 ISO2531/ENA545
E-500 500 170 78.00 93.00 104.00 ISO2531/ENA545
E-600 600 180 108.00 135.00 149.00 ISO2531/ENA545
E-700 700 190 144.00 159.00 216.00 ISO2531/ENA545
E-800 800 200 189.00 208.00 287.00 ISO2531/ENA545
E-900 900 210 235.00 258.00 356.00 ISO2531/ENA545
E-1000 1000 220 293.00 324.00 458.00 ISO2531/ENA545

 

PUSH-IN JOINT FITTINGS (TYTON)

ISO2531/EN545/EN598/GB13295

Flanged Socket

 

SYI Series No. DN L Mass(kg) Standard
PN10 PN16 PN25 PN40
E-40B 40 75 4.20 4.20 4.20 4.20 EN545-B
E-40B 40 125 4.50 4.50 4.50 4.50 ISO2531/EN545
E-50B 50 85 5.10 5.10 5.10 5.10 EN545-B
E-50 50 125 5.40 5.40 5.40 5.40 ISO2531/EN545
E-60B 60 100 5.80 5.80 5.70 5.70 EN545-B
E-60 60 125 6.00 6.00 5.90 5.90 ISO2531/EN545
E-65B 65 105 6.20 6.20 6.10 6.10 EN545-B
E-65 65 125 6.40 6.40 6.30 6.30 ISO2531/EN545
E-80B 80 105 7.10 7.10 7.10 7.10 EN545-B
E-80 80 130 7.40 7.40 7.40 7.40 ISO2531/EN545
E-100B 100 110 8.70 8.70 9.20 9.20 EN545-B
E-100 100 130 9.00 9.00 9.50 9.50 ISO2531/EN545
E-125B 125 115 11.10 11.10 11.70 13.00 EN545-B
E-125 125 135 11.50 11.50 12.10 13.40 ISO2531/EN545
E-150B 150 120 13.80 13.80 14.80 16.90 EN545-B
E-150 150 135 14.20 14.20 15.20 17.30 ISO2531/EN545
E-200B 200 120 19.30 19.30 21.30 26.80 EN545-B
E-200 200 140 20.50 20.00 22.00 27.50 ISO2531/EN545
E-250B 250 125 27.00 26.50 30.50 40.50 EN545-B
E-250 250 145 28.00 27.50 31.50 41.50 ISO2531/EN545
E-300B 300 130 35.70 35.20 40.70 56.20 N545-B
E-300 300 150 37.00 36.50 42.00 57.50 ISO2531/EN545
E-350B 350 135 43.50 46.50 54.50 EN545-B
E-350 350 155 45.00 48.00 56.00 ISO2531/EN545
E-400B 400 140 53.20 58.20 69.20 EN545-B
E-400 400 160 55.00 60.00 71.00 ISO2531/EN545
E-450B 450 145 67.80 75.80 86.30 EN545-B
E-450 450 165 70.00 78.00 88.50 ISO2531/ENA545
E-500 500 170 78.00 93.00 104.00 ISO2531/ENA545
E-600 600 180 108.00 135.00 149.00 ISO2531/ENA545
E-700 700 190 144.00 159.00 216.00 ISO2531/ENA545
E-800 800 200 189.00 208.00 287.00 ISO2531/ENA545
E-900 900 210 235.00 258.00 356.00 ISO2531/ENA545
E-1000 1000 220 293.00 324.00 458.00 ISO2531/ENA545

Description

ISO 2531 / EN 545 / EN 598 / GB 13295

Specifications

Push-in Joint Fittings (Tyton)

 Material
  FITTING: Ductile iron grade 500-7 / 450-12 in accordance with ISO 1083
  GASKET: Rubber E.P.D.M. / NBR / SBR in accordance with EN 681.1
  Working Pressure
  40 Bar
  Fluid Temperature
  0°C-50°C, excluding frost
 Coating
  External coatings   Internal coatings
  zinc + bitumen painting
  liquid epoxy resin painting
  epoxy applied by FBE
  according to customers’ requirements
  cement mortar lining
  liquid epoxy resin painting
  epoxy applied by FBE
  according to customers’ requirements
 Reference Rules
  Dimensions and testing in accordance with ISO 2531 / EN 545
 Use
  Push-in joint can be assembled by pushing the spigot through the gasket in
  the socket of the mating component, and permits significant angular deflextion
  both during and after installation and which can accept a light offset of the
  centreline.

Push-in-Joint-Fittings-SYI-Pipeline001

Note:The gaskets, bolts & nuts are supplied separately with the fittings usually.