Flanged Pipe with Cast-on or Screwed-on or Weld-on Flange

Category:

Description

Flanged-Pipe

Flanged Pipe with Cast-on or Screwed-on or Weld-on Flange

Dimensions of flanges are in conformity with ISO7005-2 and EN1092-2.

DN Iron Wall Thickness
e
K9 K12 K14
80 6 7 8.1
100 6 7.2 8.4
125 6 7.5 8.8
150 6 7.8 9.1
200 6.3 8.4 9.8
250 6.8 9 10.5
300 7.2 9.6 11.2
350 7.7 10.2 11.9
400 8.1 10.8 12.6
450 8.6 11.4 13.3
500 9 12 14
600 9.9 13.2 15.4
700 10.8 14.4 16.8
800 11.7 15.6 18.2
900 12.6 16.8 19.6
1000 13.5 18 21
1100 14.4 19.2 22.4
1200 15.3 20.4 23.8
1400 17.1 22.8 26.6
1500 18 24 28
1600 18.9 25.2 29.4
1800 20.7 27.6 32.2
2000 22.5 30 35
2100 31.2 36.4
2200 24.3 32.4 37.8
2400 26.1 34.8 40.6
2600 27.9 37.2 43.4

111

111